Eindstand onderlinge competitie 2009-2010
Totaal gespeeld 31 ronden
Kampioen: Peter Groot
| Pos | Naam |
Aantal
Partijen |
Moyenne |
| 1 | Peter Groot | 21 | 1502 |
| 2 | Paul van der Lem | 19 | 1424 |
| 3 | Paul Teer | 23 | 1422 |
| 4 | Piet Smit | 21 | 1410 |
| 5 | Ruud Holkamp | 21 | 1388 |
| 6 | Jan de Ruiter | 27 | 1383 |
| 7 | Barbara Graas | 22 | 1380 |
| 8 | Dik Vermeulen | 22 | 1368 |
| 9 | Martin Berends | 19 | 1358 |
| 10 | Ruud Groot | 25 | 1352 |
| 11 | Schelte Betten | 27 | 1313 |
| 12 | Klaas Scheltus | 19 | 1311 |
| 13 | Cees Staal | 21 | 1269 |
| 14 | Ton Wessel | 19 | 1266 |
| 15 | Bert Bouma | 20 | 1260 |
| 16 | Kaj Kruit | 24 | 1246 |
| 17 | Johan Deubel | 22 | 1195 |
| 18 | Leo Kool | 22 | 1195 |
| 19 | Martin van Zanen | 22 | 1193 |
| 20 | Geert van der Loo | 24 | 1181 |
| 21 | Ron Groot | 21 | 1117 |
| 22 | Kees van den Berg | 17 | 1065 |
| 23 | Ted Groentjes | 22 | 982 |
| 24 | Geert Wierda | 27 | 824 |
|
Niet het vereiste aantal
wedstrijden gespeeld: |
|||
| 25 | Jan Leeuwerink | 3 | 1900 |
| 26 | Piet Groot | 10 | 1385 |
| 27 | Wout Rijs | 18 | 1367 |
| 28 | Martin Jonkhart | 8 | 1269 |
| 29 | Aart van Dijk | 15 | 1260 |
| 30 | Arnold Smit | 16 | 956 |
| 31 | Hans Slob | 15 | 687 |