Eindstand onderlinge competitie 2006-2007
 
Kampioen: Ruud Holkamp
 
Pos Naam
Aantal
Partijen
Moyenne
1 Ruud Holkamp 17 1488
2 Jan de Ruiter 26 1452
3 Peter Groot 22 1414
4 Piet Smit 19 1411
5 Wout Rijs 18 1397
6 Barbara Graas 20 1390
7 Ruud Groot 20 1378
8 Piet Groot Sr. 19 1374
9 Paul Teer 22 1330
10 Dik Vermeulen 19 1326
11 Bert Bouma 21 1312
12 Frits van der Made 23 1261
13 Klaas Scheltus 18 1256
14 Kaj Kruit 18 1250
15 Frank Vermeer 22 1245
16 Schelte Betten 17 1226
17 Kees van den Berg 18 1219
18 Leo Kool 22 1214
19 Cees Staal 19 1176
20 Geert Wierda 25 1136
21 Martin van Zanen 19 1134
22 Johan Deubel 18 1133
23 Erik van der Haar 16 1131
24 Ted Groentjes 19 1126
25 Hans Slob 21 576
Niet het vereiste aantal
wedstrijden gespeeld:
   
26 Paul van der Lem 4 1588
27 Boudewijn van der Veen 8 1438
28 Arnold Smit 13 1392
29 Bram Kooy 3 1267
30 Martin Berends 9 1139
31 Aart van Dijk 11 1073